KIERUNEK SZAMOTUŁY
|
||||||
Pniewy dworzec | 6:35 | 8:16 | 11:05 | 14:30 | 16:15 | |
Pniewy Wroniecka | 6:37 | 8:18 | 11:07 | 14:32 | 16:17 | |
Podpniewki | 6:40 | 8:21 | 11:10 | 14:35 | 16:20 | |
Koninek | 6:44 | 8:25 | 11:14 | 14:37 | 16:24 | |
Dęborzyce krzyżówka | 6:49 | 8:30 | 11:19 | 14:44 | 16:29 | |
Buszewo | 6:52 | – | 11:22 | – | 16:32* | |
Koźle wieś | 6:58 | 8:33 | – | 14:47 | – | |
Koźle krzyżówka | 7:00 | 8:35 | 11:26 | 14:49 | 16:36 | |
Otorowo | 7:03 | 8:38 | 11:29 | 14:52 | 16:39 | |
Otorowo CPN | 7:05 | 8:40 | 11:31 | 14:54 | 16:41 | |
Lipnica wieś | 7:07 | 8:42 | 11:33 | 14:55 | 16:43 | |
Lipnica rondo | 7:09 | 8:44 | 11:35 | 14:58 | 16:45 | |
Lipnica Bociany | 7:10 | 8:45 | 11:36 | 14:59 | 16:46 | |
Brodziszewo krzyżówka | – | – | – | 15:01 | 16:48 | |
Brodziszewo wieś | 7:13 | 8:48 | 11:39 | – | – | |
Jastrowo | 7:15 | 8:50 | 11:41 | 15:03 | 16:50 | |
Gałowo I | 7:16 | 8:51 | 11:42 | 15:04 | 16:51 | |
Gałowo II | 7:18 | 8:53 | 11:44 | 15:06 | 16:53 | |
Szamotuły Wojska Pol. | 7:21 | 8:56 | 11:47 | 15:09 | 16:56 | |
Szamotuły Poczta | 7:24 | 8:59 | 11:50 | 15:12 | 16:59 | |
Szamotuły Rolnik | 7:26 | 9:01 | 11:52 | 15:14 | 17:01 | |
Szamotuły Jana Pawła II | 7:28 | 9:03 | 11:54 | 15:16 | 17:03 |
Szamotuły Inbag | 7:32 | 9:07 | 13:15 | 15:20 | 17:05 |
Szamotuły Zamkowa | 7:35 | 9:10 | 13:18 | 15:23 | 17:08 |
Szamotuły Rynek | 7:38 | 9:13 | 13:21 | 15:26 | 17:11 |
Szamotuły
Wojska Pol. |
7:40 | 9:15 | 13:23 | 15:28 | 17:13 |
Gałowo II | 7:42 | 9:17 | 13:25 | 15:30 | 17:15 |
Gałowo I | 7:45 | 9:20 | 13:28 | 15:33 | 17:18 |
Jastrowo | 7:46 | 9:21 | 13:29 | 15:34 | 17:19 |
Brodziszewo wieś | – | – | 13:31 | 15:36 | 17:21 |
Brodziszewo krzyżówka | 7:48 | 9:23 | 13:32 | 15:37 | 17:22 |
Lipnica Bociany | 7:50 | 9:25 | 13:34 | 15:39 | 17:24 |
Lipnica rondo | 7:51 | 9:26 | 13:35 | 15:40 | 17:25 |
Lipnica wieś | 7:53 | 9:28 | 13:37 | 15:42 | 17:27 |
Otorowo CPN | 7:55 | 9:30 | 13:39 | 15:44 | 17:29 |
Otorowo | 7:56 | 9:31 | 13:40 | 15:45 | 17:30 |
Koźle wieś | 7:59 | – | 13:43 | 15:48 | 17:33 |
Koźle krzyżówka | 8:01 | 9:34 | 13:45 | 15:50 | 17:35 |
Buszewo | – | 9:38 | 13:51 | 15:56* | 17:41* |
Dęborzyce krzyżówka | 8:04 | 9:41 | 13:54 | 15:59 | 17:44 |
Koninek | 8:09 | 9:46 | 13:59 | 16:04 | 17:49 |
Podpniewki | 8:12 | 9:49 | 14:02 | 16:07 | 17:52 |
Pniewy Wroniecka | 8:14 | 9:51 | 14:04 | 16:09 | 17:54 |
Pniewy dworzec | 8:16 | 9:53 | 14:06 | 16:11 | 17:56 |
TOLERANCJA: 5 MIN PRZYSPIESZENIA, 5 MIN OPÓŹNIENIA
* wjazd autobusu na żądanie
STREFA | BILET
JEDNORAZOWY |
BILET MIESIĘCZNY |
MIESIĘCZNY ULGOWY |
I | 18,00 | 411,78 | 210,00 |
II | 16,00 | 333,35 | 170,00 |
III | 14,00 | 313,74 | 160,00 |
IV | 10,00 | 254,91 | 130,00 |
V | 5,00 | 176,48 | 90,00 |
Strefa I | Pniewy, Podpniewki, Koninek – Gałowo, Szamotuły |
Strefa II | Pniewy, Podpniewki, – Jastrowo, Brodziszewo, Lipnica Koninek – Gałowo, Jastrowo Zajączkowo – Gałowo – Szamotuły |
Strefa III | Pniewy – Otorowo, Koźle Podpniewki – Otorowo, Lipnica Koninek – Brodziszewo, Lipnica Zajączkowo – Brodziszewo, Jastrowo Koźle – Jastrowo, Gałowo, Szamotuły Otorowo – Szamotuły |
Strefa IV | Pniewy – Zajączkowo, Koninek, Podpniewki Podpniewki – Koźle, Zajączkowo, Koninek, Koninek – Otorowo, Koźle, Zajączkowo Zajączkowo – Lipnica, Otorowo, Koźle Koźle – Brodziszewo, Lipnica, Otorowo Otorowo – Gałowo, Jastrowo, Brodziszewo,Lipnica Lipnica – Szamotuły, Gałowo, Jastrowo, Brodziszewo Brodziszewo – Szamotuły, Gałowo, Jastrowo Jastrowo – Szamotuły, Gałowo |
Strefa V | Pniewy – Pniewy Zajączkowo – Zajączkowo Koźle – Koźle Otorowo – Otorowo Lipnica – Lipnica Brodziszewo – Brodziszewo Gałowo – Szamotuły Szamotuły – Szamotuły |